Page 8 - 《麻豆操逼视频大全基本技術數據》
P. 8

三、  廂式麻豆操逼视频大全基本參數表
                                                                             B
                                                          A
                                                 (型號:X Y4-560/500-2000-U )
                                                                             K
                                                          M














                      過濾     濾室                  濾板     濾室     濾餅                        電機     過濾      整機
             型  號     麵積     容量      濾板尺寸        厚度     數量     厚度       整機外形尺寸           功率     壓力      質量
                                      (長×寬)
                                                                         (長×寬×高)
                         2
                       (M )   (L)                (mm)    (個)   (mm)                      (kw)   (Mpa)   (kg)
                        4     50     500×500      50     10     25     1808×890×875              ≤1     400
                        6     75     500×500      50     15     25     2063×890×875              ≤1     450
                        8     100    500×500      50     20     25     2318×890×875              ≤1     500
             XJ500
                       10     125    500×500      50     25     25     2573×890×875              ≤1     550
                       12     150    500×500      50     30     25     2828×890×875              ≤1     600
                       14     175    500×500      50     35     25     3083×890×875              ≤1     650

                        8     100    630×630      50     13     25    2593×1020×1200      1.5    ≤1     1200
                       10     125    630×630      50     16     25    2746×1020×1200      1.5    ≤1     1240
                       12     150    630×630      50     19     25    2899×1020×1200      1.5    ≤1     1280
                       16     200    630×630      50     26     25    3256×1020×1200      1.5    ≤1     1370
             XYJ630
                       20     250    630×630      50     32     25    3562×1020×1200      1.5    ≤1     1450
                       25     313    630×630      50     40     25    3970×1020×1200      1.5    ≤1     1590
                       28     350    630×630      50     45     25    4225×1020×1200      1.5    ≤1     1660
                       32     400    630×630      50     52     25    4582×1020×1200      1.5    ≤1     1760
                        8     100    630×630      50     13     25    2127×1020×1200      1.5    ≤1     1150

                       12     150    630×630      50     19     25    2433×1020×1200      1.5    ≤1     1230
                       16     200    630×630      50     26     25    2790×1020×1200      1.5    ≤1     1320
             XY630     20     250    630×630      50     32     25    3096×1020×1200      1.5    ≤1     1400
                       25     313    630×630      50     40     25    3504×1020×1200      1.5    ≤1     1540
                       28     350    630×630      50     45     25    3579×1020×1200      1.5    ≤1     1610
                       32     400    630×630      50     52     25    4116×1020×1200      1.5    ≤1     1710

                       20     300    800×800      60     20     30    2964×1246×1628      1.5    ≤1     2240
                       30     450    800×800      60     30     30    3574×1246×1628      1.5    ≤1     2580
                       40     600    800×800      60     40     30    4184×1246×1628      1.5    ≤1     2922
             XZ800     50     750    800×800      60     50     30    4794×1246×1628      1.5    ≤1     3250
                       60     900    800×800      60     60     30    5404×1246×1628      1.5    ≤1     3590
                       70    1050    800×800      60     70     30    6014×1246×1628      1.5    ≤1     4080
                       80    1200    800×800      60     80     30    6624×1246×1628      1.5    ≤1     4450
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 

 

 

 

 

網站地圖