Page 21 - 《麻豆操逼视频大全基本技術數據》
P. 21

八、麻豆操逼视频大全進料法蘭尺寸一覽表


                   1, 麻豆操逼视频大全機架法蘭尺寸一覽表

                       P N
                              法蘭外徑  分度圓直徑               連接孔       法蘭厚度  法蘭標準內孔  法蘭配管內孔
                 D N

                     25          115          85        4-M12        16           33
                     32          140         100        4-M16        18           39              49

                     40          150         110        4-M16        18           46              58

                     50          165         125        4-M16        20           59              71

                   65(70)        185         145        4-M16        20           78              86

                     80          200         160        4-M16        20           91              103

                     100         220         180        4-M16        22           110             122

                     125         250         210        4-M16        22           135             143

                     150         285         240        4-M20        24           161             181

                     200         340         295        4-M20        24           222

                                                2
                   法蘭標準 HG20592; PN10Kgf/cm 法蘭孔內徑隨鋼管外徑變化而變化,間隙約 1mm
                   2, 麻豆操逼视频大全 PP 法蘭尺寸一覽表

                        P N
                 D N               法蘭外徑          分度圓直徑            連接孔           法蘭厚度           法蘭內孔
                       25            115             85           4-φ14           ≥12             33

                       32            140            100           4-φ18           ≥12             41

                       40            150            110           4-φ18           ≥12             51

                       50            165            125           4-φ18           ≥12             61

                     65(70)          185            145           4-φ18           ≥12             76

                       80            200            160           8-φ18           ≥16             91

                      100            220            180           8-φ18           ≥16             111

                      125            250            210           8-φ18           ≥16             142

                      150            285            240           8-φ22           ≥16             161

                      200            340            295           8-φ22           ≥16
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

 

 

 

 

 

網站地圖