Page 15 - 《麻豆操逼视频大全基本技術數據》
P. 15

四、  隔膜麻豆操逼视频大全基本參數表
                                                                              B
                                                         A
                                                (型號:X G40-250/1000-1250-U )
                                                                              K
                                                         M





















                      過濾     濾室                  濾板     濾室     濾餅                        電機     過濾      整機
             型  號     麵積     容量      濾板尺寸        厚度     數量     厚度       整機外形尺寸           功率     壓力      質量
                                      (長×寬)
                                                                         (長×寬×高)
                         2
                       (M )   (L)                (mm)    (個)   (mm)                      (kw)   (Mpa)   (kg)
                       40     600   1000×1000     60     24     30    3738×1500×1555      3      ≤1     4770
                       50     750   1000×1000     60     30     30    4134×1500×1555      3      ≤1     5140
                       60     900   1000×1000     60     36     30    4530×1500×1555      3      ≤1     5510
            XZG1000
                       70    1050  1000×1000      60     42     30    4926×1500×1555      3      ≤1     5880
                       80    1200  1000×1000      60     48     30    5322×1500×1555      3      ≤1     6240
                       90    1350  1000×1000      60     54     30    5718×1500×1555      3      ≤1     6610

                       100   1500  1250×1250      60     38     30    4901×1790×2070      3      ≤1    12400
                       112   1680  1250×1250      60     42     30    5145×1790×2070      3      ≤1    13400
                       125   1875  1250×1250      60     48     30    5511×1790×2070      3      ≤1    14310
                       140   2100  1250×1250      60     54     30    5877×1790×2070      3      ≤1    15590
                       160   2400  1250×1250      60     62     30    6365×1790×2070      3      ≤1    17170
            XZG1250    200   3000  1600×1600      70     48     30    6491×2130×2535      3      ≤1    16820
                       250   3750  1600×1600      70     60     30    7343×2130×2535      3      ≤1    19100
                       450   6750  1600×1600      70     107    30     10680×2130×2100    3      ≤1    24460

                       500   7500  1600×1600      70     119    30     11532×2130×2100    3      ≤1    26370
                       560   8400  1600×1600      70     133    30     12526×2130×2100    3      ≤1    28510
                       600   9000  1600×1600      70     143    30     13236×2130×2100    3      ≤1    29940
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

 

 

 

 

網站地圖